Three Phase Generators
100-700 KVA Range
Diesel Generators| KVA | 110 kva | 130 kva | 165 kva | 200 kva | 220 kva |
| Name | J110K | J130K | J165K | J200K | J220K |
| Engine | JOHN DEERE, 4045HF120 | JOHN DEERE, 6068TF220 | JOHN DEERE, 6068HF120-153 | JOHN DEERE, 6068HF120-183 | JOHN DEERE, 6068HF475 |
| Fuel Tank | 190L | 340L | 340 L | 340 L | 340 L |
| Consumption | 23.5L/h [6.2gal/hr] | 26L/h [6.9gal/hr] | 33.5L/h [8.9gal/hr] | 40.8L/h [10.8gal/hr] | 43.5L/h [11.5gal/hr] |
| Noise Level | 67 dB(A)@7m | 67.6 dB(A)@7m | 68.8 dB(A)@7m | 69 dB(A)@7m | 68.6 dB(A)@7m |
| LxWxH | 2554 x1170 x1680 | 3508 x1200 x1830 | 3508 x1200 x1830 | 3508 x1200 x1830 | 3508 x1200 x1830 |
| Net Wieght (Kg) | 1640 | 2160 | 2230 | 2320 | 2390 |
| Price | £12,470.00 | P.O.A | £16,921.00 | £17,990.00 | P.O.A |
| More info | More info | More info | More info | More info |
NO HIDDEN EXTRAS
All Prices include flatbed delivery to UK mainland, offloading equiptment required.
| KVA | 220 kva | 275 kva | 275 kva | 300 kva | 350 kva |
| Name | V220C2 | J275K | V275C2 | J300K | V350C2 |
| Engine | VOLVO, TAD733GE | JOHN DEERE, 6081HF001 | VOLVO, TAD734GE | JOHN DEERE, 6081HF001 | VOLVO, TAD941GE |
| Fuel Tank | 340 L | 390 L | 390 L | 390 L | 470 L |
| Consumption | 42.7L/h [11.3gal/hr] | 56.9L/h [15.0gal/hr] | 53.4L/h [14.1gal/hr] | 56.9L/h [15.0gal/hr] | 68.1L/h [18.0gal/hr] |
| Noise Level | 68.5 dB(A)@7m | 69.5 dB(A)@7m | 67.8 dB(A)@7m | 69.5 dB(A)@7m | 67 dB(A)@7m |
| LxWxH | 3508 x1200 x1830 | 4004 x1380 x2145 | 4004 x1380 x2145 | 4004 x1380 x2145 | 4475 x1410 x2430 |
| Net Wieght (Kg) | 2540 | 3150 | 3130 | 3215 | 3980 |
| Price | £20,800.00 | £23,990.00 | £26,000.00 | £25,600.00 | £29,000.00 |
| More info | More info | More info | More info | More info |
NO HIDDEN EXTRAS
All Prices include flatbed delivery to UK mainland, offloading equiptment required.
| KVA | 375 kva | 410 kva | 440 kva | 500 kva | 550 kva |
| Name | V375C2 | V410C2 | V440C2 | V500C2 | V550C2 |
| Engine | VOLVO, TAD941GE | VOLVO, TAD1241GE | VOLVO, TAD1242GE | VOLVO, TAD1640GE | VOLVO, TAD1641GE |
| Fuel Tank | 470 L | 470 L | 470 L | 500 L | 500 L |
| Consumption | 68.1L/h [18.0gal/hr] | 74.4L/h [19.7gal/hr] | 81.5L/h [21.5gal/hr] | 93.26L/h [24.6gal/hr] | 102.05L/h [27.0gal/hr] |
| Noise Level | 67 dB(A)@7m | 70 dB(A)@7m | 70 dB(A)@7m | 68.8 dB(A)@7m | 68 dB(A)@7m |
| LxWxH | 4475 x1410 x2430 | 4475 x1410 x2430 | 4475 x1410 x2430 | 5031 x1560 x2435 | 5031 x1560 x2435 |
| Net Wieght (Kg) | 3910 | 4320 | 4320 | 4740 | 4870 |
| Price | £30,600.00 | £33,329.00 | £35,000.00 | £41,896.00 | £44,000.00 |
| More info | More info | More info | More info | More info |
NO HIDDEN EXTRAS
All Prices include flatbed delivery to UK mainland, offloading equiptment required.
| KVA | 630 kva | 700 kva |
| Name | V630C2 | V700C2 |
| Engine | VOLVO, TAD1642GE | VOLVO, TWD1643GE |
| Fuel Tank | 610 L | 610 L |
| Consumption | 115.93L/h [30.6gal/hr] | 128L/h [33.8gal/hr] |
| Noise Level | 71.5 dB(A)@7m | 75.2 dB(A)@7m |
| LxWxH | 5031 x1690 x2662 | 5031 x1690 x2662 |
| Net Wieght (Kg) | 5300 | 5410 |
| Price | £51,500.00 | £59,700.00 |
| More info | More info |
NO HIDDEN EXTRAS
All Prices include flatbed delivery to UK mainland, offloading equiptment required.
