Three Phase Generators
700-3300 KVA Range
Diesel Generators| KVA | 715 kva | 800 kva | 910 kva | 1000 kva | 1100 kva |
| Name | X715K | X800K | X910K | X1000K | X1100K |
| Engine | MTU, 12V2000G23E | MTU, 12V2000G63E | MTU, 16V2000G23E | MTU, 16V2000G63E | MTU, 18V2000G63E |
| Fuel Tank | 930 L | 930 L | 930 L | 930 L | 500 L |
| Consumption | 145L/h [38.3gal/hr] | 161L/h [42.5gal/hr] | 178L/h [47.0gal/hr] | 203.6L/h [53.8gal/hr] | 224L/h [59.2gal/hr] |
| Noise Level | 76 dB(A)@7m | 76 dB(A)@7m | 76 dB(A)@7m | 74 dB(A)@7m | 77 dB(A)@7m |
| LxWxH | 6400 x2170 x2721 | 6400 x2170 x2721 | 6400 x2170 x2721 | 6400 x2170 x2721 | 6058 x2438 x2896 |
| Net Wieght (Kg) | 7836 | 8036 | 8604 | 8709 | 12133 |
| Price | P.O.A | P.O.A | P.O.A | P.O.A | P.O.A |
| More info | More info | More info | More info | More info |
NO HIDDEN EXTRAS
All Prices include flatbed delivery to UK mainland, offloading equiptment required.
| KVA | 1400 kva | 1540 kva | 1650 kva | 1650 kva | 1850 kva |
| Name | T1400 | T1540 | X1650 | X1650C | X1850 |
| Engine | MITSUBISHI, S12R-PTA | MITSUBISHI, S12R-PTA2 | MTU, 12V4000G23F | MTU, 12V4000G23E | MTU, 12V4000G23F |
| Fuel Tank | 500L | 500L | 500 L | 500L | 500 L |
| Consumption | 271L/h [71.6gal/hr] | 288L/h [76.1gal/hr] | 317L/h [83.8gal/hr] | 365L/h [96.4gal/hr] | 317L/h [83.8gal/hr] |
| Noise Level | 79 dB(A)@7m | 79 dB(A)@7m | 69 dB(A)@7m | 69 dB(A)@7m | 69 dB(A)@7m |
| LxWxH | 6058 x2438 x2896 | 6058 x2438 x2896 | 12192 x2438 x2896 | 12192 x2438 x2896 | 12192 x2438 x2896 |
| Net Wieght (Kg) | 14932 | 15307 | 24337 | 24337 | 24337 |
| Price | P.O.A | P.O.A | P.O.A | P.O.A | P.O.A |
| More info | More info | More info | More info | More info |
NO HIDDEN EXTRAS
All Prices include flatbed delivery to UK mainland, offloading equiptment required.
| KVA | 1850 kva | 1900 kva | 2000 kva | 2000 kva | 2100 kva |
| Name | X1850C | T1900 | X2000 | X2000C | T2100 |
| Engine | MTU, 12V4000G23E | MITSUBISHI, S16R-PTA | MTU, 12V4000G63F | MTU, 12V4000G63E | MITSUBISHI, S16R-PTA2 |
| Fuel Tank | 500 L | 500L | 500 L | 500 L | 500 L |
| Consumption | 365L/h [96.4gal/hr] | 353L/h [93.3gal/hr] | 353L/h [93.3gal/hr] | 408L/h [107.8gal/hr] | 403L/h [106.5gal/hr] |
| Noise Level | 69 dB(A)@7m | 79 dB(A)@7m | 69 dB(A)@7m | 69 dB(A)@7m | 79 dB(A)@7m |
| LxWxH | 12192 x2438 x2896 | 12192 x2438 x2896 | 12192 x2438 x2896 | 12192 x2438 x2896 | 12192 x2438 x2896 |
| Net Wieght (Kg) | 24337 | 19962 | 24337 | 24337 | 20618 |
| Price | P.O.A | P.O.A | P.O.A | P.O.A | P.O.A |
| More info | More info | More info | More info | More info |
NO HIDDEN EXTRAS
All Prices include flatbed delivery to UK mainland, offloading equiptment required.
| KVA | 2200 kva | 2200 kva | 2200 kva | 2500 kva | 2800 kva |
| Name | T2200 | X2200 | X2200C | X2500C | X2800 |
| Engine | MITSUBISHI, S16R-PTAA2 | MTU, 16V4000G23 | MTU, 16V4000G23E | MTU, 16V4000G63E | MTU, 20V4000G23F |
| Fuel Tank | ? | 500 L | 500 L | 500 L | ? |
| Consumption | 401.7L/h [106.1gal/hr] | 401L/h [105.9gal/hr] | 458L/h [121.0gal/hr] | 503L/h [132.9gal/hr] | 499L/h [131.8gal/hr] |
| Noise Level | ? | 69 dB(A)@7m | 69 dB(A)@7m | 69 dB(A)@7m | ? |
| LxWxH | 5497 x2286 x2580 | 12192 x2438 x2896 | 12192 x2438 x2896 | 12192 x2438 x2896 | 5730 x2250 x2454 |
| Net Wieght (Kg) | 14371 | 26401 | 26401 | 27380 | 17290 |
| Price | P.O.A | P.O.A | P.O.A | P.O.A | P.O.A |
| More info | More info | More info | More info | More info |
NO HIDDEN EXTRAS
All Prices include flatbed delivery to UK mainland, offloading equiptment required.
| KVA | 2800 kva | 3100 kva | 3100 kva | 3300 kva | 3300 kva |
| Name | X2800C | X3100 | X3100C | X3300 | X3300C |
| Engine | MTU, 20V4000G23 | MTU, 20V4000G63F | MTU, 20V4000G63E | MTU, 20V4000G63LFA | MTU, 20V4000G63LE |
| Fuel Tank | ? | ? | ? | ? | ? |
| Consumption | 545L/h [144.0gal/hr] | 543L/h [143.5gal/hr] | 599L/h [158.3gal/hr] | 578L/h [152.7gal/hr] | 644L/h [170.1gal/hr] |
| Noise Level | ? | ? | ? | ? | ? |
| LxWxH | 5730 x2250 x2454 | 5730 x2250 x2454 | 5730 x2250 x2454 | 5730 x2250 x2454 | 5730 x2250 x2454 |
| Net Wieght (Kg) | 17290 | 18365 | 18365 | 18685 | 18685 |
| Price | P.O.A | P.O.A | P.O.A | P.O.A | P.O.A |
| More info | More info | More info | More info | More info |
NO HIDDEN EXTRAS
All Prices include flatbed delivery to UK mainland, offloading equiptment required.
